Disciplinas ou Atividades | Turma | Notas | Faltas | FINAL | |||||||
1º bimestre | 2º bimestre | 1º bimestre | 2º bimestre | ||||||||
393:ALGORITMOS ESTRUTURADOS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | xxxx | 8.3 | 9.0 | *** | 3 | 16 | 8.6 | 3 | - | 8.6 | Aprovado |
1779:INFORMÁTICA | xxxx | 7.3 | 5.1 | 3 | *** | 16 | 6.2 | 3 | 7.9 | 7.0 | Aprovado Em Exame |
15921:LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | xxxxx | 6.9 | 7.6 | *** | 3 | 16 | 7.2 | 3 | - | 7.2 | Aprovado |
15125:LÓGICA MATEMÁTICA | xxxx | 7.0 | 7.0 | 3 | *** | 16 | 7.0 | 3 | - | 7.0 | Aprovado |
249:REDES DE COMPUTADORES | xxxxx | 7.8 | 7.8 | 3 | *** | 16 | 7.8 | 3 | - | 7.8 | Aprovado |
20 de jul. de 2013
Minhas Notas de Analise e Desenvolvimento de Sistemas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário